8 Haziran 2026 tarihli son depremlerle ilgili güncel bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Bugün Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde deprem olup olmadığını, hangi bölgelerde ve ne büyüklükte sarsıntılar yaşandığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son dakika verilerine göz atabilirsiniz.
Aşağıda, 8 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen depremlerin listesi bulunmaktadır:
– **Tarih:** 2026-03-25 | **Saat:** 10:41:02 | **Enlem:** 39.26 | **Boylam:** 29.00417 | **Derinlik (Km):** 7.03 | **Büyüklük:** 1.5 | **Yer:** Simav (Kütahya)
– **Tarih:** 2026-03-25 | **Saat:** 10:21:05 | **Enlem:** 37.32278 | **Boylam:** 37.04389 | **Derinlik (Km):** 6.02 | **Büyüklük:** 1.3 | **Yer:** Pazarcık (Kahramanmaraş)
– **Tarih:** 2026-03-25 | **Saat:** 09:46:35 | **Enlem:** 39.19028 | **Boylam:** 28.13194 | **Derinlik (Km):** 7.0 | **Büyüklük:** 1.7 | **Yer:** Sındırgı (Balıkesir)
– **Tarih:** 2026-03-25 | **Saat:** 09:16:34 | **Enlem:** 36.98583 | **Boylam:** 35.71444 | **Derinlik (Km):** 6.77 | **Büyüklük:** 1.4 | **Yer:** Ceyhan (Adana)
– **Tarih:** 2026-03-25 | **Saat:** 09:15:57 | **Enlem:** 38.08306 | **Boylam:** 32.68583 | **Derinlik (Km):** 7.0 | **Büyüklük:** 0.9 | **Yer:** Selçuklu (Konya)
– **Tarih:** 2026-03-25 | **Saat:** 09:10:00 | **Enlem:** 39.22083 | **Boylam:** 29.05639 | **Derinlik (Km):** 11.54 | **Büyüklük:** 2.1 | **Yer:** Hisarcık (Kütahya)
– **Tarih:** 2026-03-25 | **Saat:** 09:02:14 | **Enlem:** 39.21222 | **Boylam:** 29.04861 | **Derinlik (Km):** 10.38 | **Büyüklük:** 1.6 | **Yer:** Hisarcık (Kütahya)
– **Tarih:** 2026-03-25 | **Saat:** 08:40:54 | **Enlem:** 40.15778 | **Boylam:** 35.98306 | **Derinlik (Km):** 16.71 | **Büyüklük:** 1.2 | **Yer:** Zile (Tokat)
– **Tarih:** 2026-03-25 | **Saat:** 08:08:13 | **Enlem:** 38.21306 | **Boylam:** 38.72222 | **Derinlik (Km):** 14.31 | **Büyüklük:** 2.4 | **Yer:** Pütürge (Malatya)
– **Tarih:** 2026-03-25 | **Saat:** 07:31:16 | **Enlem:** 39.16611 | **Boylam:** 37.88861 | **Derinlik (Km):** 11.06 | **Büyüklük:** 1.4 | **Yer:** Kangal (Sivas)
Son dakika bilgileri ve gelişmeleri takip ederek, deprem aktivitelerini yakından izleyebilirsiniz. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan bu verilerle, olası risklere karşı önceden hazırlıklı olabilirsiniz.